ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်
မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
ဒီးမော့ဆို | ဦးပလုရယ် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) |
| ဦးမောတယ်ခဲ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆) |
| | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) |
| ဦးစောခူးတလေ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် |
| ဦးဇေယျာထွေး | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
ဖရူဆို | ဦးသဲရယ် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဒေါ်အယ်ဗလင်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) |
| ဦးတူရယ် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) |
| စောအားလ်ဒို | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉) |
| ဦးဒီးဒီ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် |
| ဦးဇေယျာထွေး | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
ဖားဆောင်း | ဦးညီညီ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးစောဒယ်နီယယ် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) |
| ဒေါ်စုငယ်ထွေး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| နော်ရုဒ်သာ | အမျိုးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) |
| နော်မာဂရက်စိန် | ပြည်သူ့လွှတ်တော် |
| ဦးဇေယျာထွေး | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
မယ်စဲ့ | | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| နော်မြင့်ထူး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) |
| ဦးကျော်ကျော်ထွန်း | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) |
| | ပြည်သူ့လွှတ်တော် |
| ဦးဇေယျာထွေး | ဗမာတိုင်းရင်းသား |