
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| လွိုင်ကော် | ဦးမားရီယိုထက် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးအောင်ကျော်ကျော် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးလှသိန်း | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) | |
| ဦးအောင်ကြည် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂) | |
| ဦးအောင်နိုင်ဦး | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနိုင်လင်းထွန်း | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဒီးမော့ဆို | ဦးဖရန်စစ္စကိုထိုက် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးခလိုက် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးအန်တောညို | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆) | |
| ဦးခွန်းအောင်သာ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) | |
| ဦးသန်းလှ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနုတင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဖရူဆို | ဒေါ်မာမာအေး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးငြိမ်းချမ်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးကျော်ရယ် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) | |
| ဦးဒီးဒီ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉) | |
| ဦးအယ်လိယာ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနုတင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဘောလခဲ | ဦးလူရယ်(ခ) မြင့်ဆွေ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးတင်ထွန်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးကိုကိုဦး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃) | |
| ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) | |
| ဦးအောင်သူထွန်း | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနုတင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဖားဆောင်း | ဦးဝင်းဌေးမြင့် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဒေါ်ဂျူးအဲနာ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးစောဆဲကပေါ်မူး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) | |
| ဒေါ်နော်စိုးဝါး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဒေါ်နော်လွယ်ထူး | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနုတင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| မယ်စဲ့ | ဒေါ်အေးလှိုင်ဦး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဒေါ်တင်တင်နွဲ့ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးအုန်းခိုင် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) | |
| ဦးအေးမြလှိုင် | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနုတင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ရှားတော | ဦးချစ်မောင် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးငါးရယ် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးမောင်မောင်ဇော် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀) | |
| ဦးလီးရယ် | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးနုတင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |


