
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| လွိုင်ကော် | ဦးခင်မောင်ဝင်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | ||
| ဒေါ်မာရီအားမူ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) | |
| ဦးသိန်းအောင် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂) | |
| ဒေါ်ဝင်းကြည် | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးမြင့်အောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဒီးမော့ဆို | ဦးလှဖေ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | ||
| ဒေါ်သီတာသန့်စင် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆) | |
| အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) | ||
| ပြည်သူ့လွှတ်တော် | ||
| ဦးမြင့်အောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဖရူဆို | ဦးခင်ဝင်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးမားထို | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| နော်တဘိုးရာ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) | |
| အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် () | ||
| ပြည်သူ့လွှတ်တော် | ||
| ဦးမြင့်အောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဘောလခဲ | ဦးကျော်သူရ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးသန်းဝင်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးရဲရင့်စိုးညွှန့် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃) | |
| ဦးဆွေဝင်း | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) | |
| ဦးအုန်းမြင့် | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးမြင့်အောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဖားဆောင်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) | |
| စောနယ်စေး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃) | ||
| အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) | ||
| ပြည်သူ့လွှတ်တော် | ||
| ဦးမြင့်အောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |


