ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ချင်ပါက ၎င်းနာမည်ကို နိပ်၍ကြည့်နိုင်ပါတယ်

| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| လွိုင်ကော် | ဦးသက်နိုင်ထွန်း (ခ) သက်နောင်ထွန်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးခင်မောင်ဖြူ(ခ)ဗျားဒူ | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးဖြေရယ် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) | |
| ဦးခွန်ရွှေထီး (ခ) ဆွေထီး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂) | |
| ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း(ခ) ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဒီးမော့ဆို | ဦးသိန်းအောင်(ခ) စဲရယ် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးကော်ဖရီခင်ဦး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဒေါ်ခင်သန်းနု | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆) | |
| ဦးပေါလ်ဆိုင်း | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) | |
| ဦးဘယ်ညာမီးနို | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဖရူဆို | ဒေါ်ကြူကြူအောင် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးခင်မောင်ထွန်း | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးဦးရယ် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) | |
| ဒေါ်လွီးဇာ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉) | |
| ဦးပဲ့ဒူ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဘောလခဲ | ဒေါ်မိမိမော် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးဝင်းဇော် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃) | |
| စိုင်းဟန်အေး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) | |
| ဦးစိုင်းလင်းလင်းဦး | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ဖားဆောင်း | ဦးကွီတီးနို | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| စောစတိုင်လို | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးလှသိန်း | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) | |
| စောဂျွန်အဲလ်ဘတ် | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဒေါ်နန်းထွေးသူ | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| မယ်စဲ့ | ဦးအောင်နိုင်ဦး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးစိုင်းပန်ဖ | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) | |
| ဦးသန်းလင်းလင်း | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |
| မြို့နယ် | အမည် | လွှတ်တော်နှင့် မဲဆန္ဒနယ် |
| ရှားတော | ဦးတီရယ် | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) |
| နော်ဆဲဂေထူး | ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) | |
| ဦးအောင်ကျော်စိုး | အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀) | |
| ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း | ပြည်သူ့လွှတ်တော် | |
| ဦးဌေးအောင် | ဗမာတိုင်းရင်းသား |


